西户网|西户社区网|官网|户县网站新闻!

西户网/西户社区网(官网)
户县本土 便民 公益 互助  XHUME.CC

 找回密码
 注册会员

扫描二维码登录本站

搜索
查看: 5359|回复: 4

[舆论监督] 西安市2009年重点工业投资项目计划,户县有几何。(转帖)

[复制链接]
发表于 2009-10-2 20:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎访问西户网/西户社区网 XHUME.CC

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x
关于西安市2009年重点工业投资项目计划的通知(转贴)


市政办发〔2009〕51号 2009年2月24日
    市经委制订的《西安市2009年重点工业投资项目计划》已经市政府同意,现转发你们,请遵照执行。
西安市2009年重点工业投资项目计划
简 要 说 明
    近年来,工业投资已成为促进全市工业经济持续增长的重要支撑。2009年,我们按照国家“保增长、扩内需、调结构”的要求,积极实施项目带动战略,进一步加大重点工业项目的投资力度,加快推动西安工业产业优化升级,努力实现工业经济又好又快发展。
    一、2009年重点工业投资项目安排的指导思想
    坚持产业强市,培育壮大主导产业。走新型工业化道路,推进装备制造业和高新技术产业加快发展,做大做强汽车、航空、航天、电子通信等优势产业,培育扶持新材料、新能源等新兴行业,推进产业集群和特色产业基地建设,加快支柱产业向产业集群跃升。
    二、2009年重点工业投资项目安排的基本原则
    ——以国家产业政策为基础。重点工业投资项目必须符合国家产业政策和行业发展方向,符合西安市经济发展的需要。
    ——突出产业集群发展。按照《西安工业发展与结构调整行动方案》和《西安市加快发展装备制造业实施方案》相关要求,突出我市装备制造业、高新技术产业两大主导产业,围绕电子信息、生物医药、新材料新能源等产业,以大企业为依托,建设专业园区和特色产业基地。
    ——项目总投资在5000万元以上。(因我市水泥行业投资额较小,但水泥行业符合国家有关产业政策,为扶持其发展,我们将其列入)。
    ——对列入2009年国家、省级相关计划的工业投资项目、未纳入西安市2009年重点工业投资项目计划的,按照西安市重点工业投资项目予以对待。
    三、2009年重点工业投资项目基本情况
    按照以上指导思想和基本原则,我委在广泛征求市级有关部门、各开发区、各区县经贸局(非公局、中小企业促进局)和企业意见的基础上,编制了《西安市2009年重点工业投资项目计划》。计划共安排在建工业投资项目100项,项目总投资436亿元,2009年计划投资71亿元,其中:产业基地建设项目16项,总投资137亿元,2009年计划投资12亿元;装备制造业项目43项,项目总投资171亿元,2009年计划投资31亿元;电子通信类项目12项,项目总投资62亿元,2009年计划投资5亿元;新材料新能源类项目14项,项目总投资47亿元,2009年计划投资10亿元;化工医药类项目7项,项目总投资9亿元,2009年计划投资7亿元;建材类项目5项,项目总投资5亿元,2009年计划投资2亿元;轻工类项目3项,项目总投资1亿元,2009年计划投资9000万元。重点前期准备项目32项,总投资254亿元。
    2009年,我们将加大对重点工业投资项目的责任监督和协调服务力度,实施重点工业投资项目责任制,确定项目责任单位,由责任单位负责项目进度和报表报送。同时建立重点项目联系机制,不定期召开重点工业投资项目协调会和现场办公会,集中解决项目实施中遇到的困难和问题,力保项目按计划实施。各区县和有关部门也要加强对重点项目的监督检查和协调服务,积极为项目实施创造条件。各重点项目企业要按计划精心组织好项目实施,并按规定每季度向项目责任单位报告项目实施进度情况和存在问题,各责任单位统一汇总后报市经委。列入今年重点工业投资项目计划的项目,我们将在申报国家、省上各类重点项目计划和专项扶持计划时优先给予推荐,安排我市工业发展专项资金时给予优先支持。
西安市2009年重点工业投资项目计划
单位:万元
序号 企业名称 项目名称 主要建设内容 项目投资 09年项目进度安排 起止年限 责任单位
总投资 截止08年完成投资 09年计划投资
合计 100项   4365021 1242352 715976      
一、产业基地建设 16项   1377673 118600 128400      
1 中国移动通信集团陕西有限公司 陕西移动网络生产基地建设 总建筑面积5.85万平方米。主要建设通讯机房,业务研发中心,客户服务中心,西北移动网络冗灾中心和生产辅助用房。 13500 7200 6300 机房竣工 2007-2010 高新区
2 金堆城钼金属工业公司 金堆城钼金属工业园建设 总建筑面积12万平方米。主要建设厂房,办公楼和污水处理厂,并计划将现有长安钼工业园区钼深加工设备搬迁,增加部分设备,形成以钼粉,钼制品,钼丝,钼板,异型钼制品为主的深加工产业园区。 120379 54000 20000 部分配套设施竣工 2007-2010 高新区
3 中石油天然气集团公司管材研究所 石油管材生产基地建设 占地67亩,建设石油管材研发、检测、试制、生产基地。达产后年产值7.5亿元,年纳税9300万元。 30850   15000 办公楼、厂房施工建设 2009-2010 高新区
4 中国石油集团东方地球物理勘探有限公司 西安物探装备研发制造基地建设 总建筑面积5.77万平方米,建设生产厂房、办公科研楼、售后服务楼及辅助设施。建成后可形成年产大型地震仪器10万套,地震检波器150万只。 19965 7000 5000 厂房主体封顶 2008-2010 高新区
5 西安银桥生物科技有限责任公司 西安银桥生物科技工业园 总建筑面积10万平方米。一期面积1.7万㎡,建设乳制品综合车间及配套设施;二期8.3万㎡,建设厂房和综合研发楼。 25000 1000 8000 二期厂房开建 2005-2010 高新区
6 龙旗(西安)实业有限公司 龙旗龙旗实业公司科技产业园项目 占地46亩,建设以第三代移动通信(3G)终端产品为龙头,以与其相关的芯片、元器件、内置天线、组件、外壳、软件等产品为核心的产业园区。 52000 6000 8000 办公楼、厂房施工建设 2009-2011 高新区
7 中投科信科技股份有限公司 服务外包基地建设 总建筑面积2.97万平方米。建设数据信息服务外包中心、设备维保服务外包中心、计算机房外包服务中心和软件研发中心。 24000 2000 5000 研发中心施工建设 2009-2010 高新区
8 高陵县政府 一期开发,拟引进企业380家. 一期开发,拟引进企业380家. 500000 10000 20000 6家建成投产、6家土建结束 2008-2013 高陵县
9 摩摩比科技(西安)有限公司 摩比射频及天线研发生产基地项目 占地42亩,建设生产研发射频及天线相关产品基地。项目建成后形成年均超过5亿人民币的销售规模。 20000   5000 完成厂房改造 2009-2010 高新区
10 西安飞机工业(集团)有限责任公司 大飞机零件制造等 大飞机关键部件的研发制造、装配、调整试飞、交付、培训及售后服务 275000   5000 完成征地、厂房建设、设备订购等工作 2009-2012 阎良区
11 航天六院 航天六院民品产业化项目 建设特种泵阀、石化设备、密封件、压力容器厂房及配套设施100000平米 101500 18000 10000 三栋厂房主体封顶 2007-2010 航天基地
12 西安航天炎兴软件有限公司 西安航天基地服务外报园区 服务外包生产区及配套设施建设 42000   3000 完成部分建设内容 2009-2011 航天基地
13 西安沣京工业园管委会 园区产业基地二期建设 基地二期建设 40800 6000 7000 标准化厂房建设及基础设施配套建设 2008-2012 户县
14 西安临潼旅游贸开发区管委会 开发区代新基地建设 基地建设 27500 2400 4100 标准化厂房建设及基础设施配套建设 2008-2013 临潼区
15 西安蓝田工业园管委会 园区农副产品深加工产业基地建设 园区农副产品深加工产业基地建设 15179 5000 5000 标准化厂房建设及基础设施配套建设 2008-2011 蓝田县
16 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕鼓科技产业基地项目 占地200亩,主要建设大型压缩机、鼓风机、通风机的各种透瓶机械的开发和部分生产、销售维修基地。项目建成后预计年销售收入19亿元/每年,年利税24547万元。 70000   2000 完成办公楼改造 2009-2011 高新区
二、装备制造业 43项   1713567 849040 314900      
(一)汽车及零部件 10项   783228 488953 79000      
17 比亚迪汽车有限公司 家用轿车及电动轿车生产基地二期项目 总建筑面积39.8万平方米。建设车身制造、总装及重要部件制造分装生产线,形成年产20万辆家用轿车及电动汽车的生产能力。 200000 190000 10000 二期厂房建设 2003-2009 高新区
18 比亚迪汽车有限公司 扩大产品品种完善生产能力 新建涂装线、扩大冲压、焊接、总装生产,新建厂房、新增设备,建设冲焊总装线。 32000 28000 4000 竣工投产 2007-2009 高新区
19 比亚迪汽车有限公司 F3系列汽车零部件生产设施改造 F3汽车内外饰件、制动器、车架及底盘件、汽车仪表及电子产品、汽车空调、方向盘、座椅等。 25000 20000 5000 竣工投产 2007-2009 高新区
20 比亚迪汽车有限公司 汽车零部件扩大规模项目 辊压件、汽车橡胶件、汽车用工程塑料、F8汽车内外饰件、制动器、车架及底盘、三元催化材料。 28000 10000 8000 土建工程及设备安装。 2009-2010 高新区
21 陕西重型汽车有限公司 重型商用车项目 占地2700亩,建筑面积37万平方米。建设重卡工厂、车桥工厂、车架工厂厂房、研发中心、销售中心、综合办公楼、试车场等配套设施。建成后,年产重型汽车5万辆、前轴8万根、驱动车桥10万根、承载桥4万根,年产值125亿元,利税8亿元。 198453 180000 10000 部分厂房竣工 2004-2010 经开区
22 陕西汽车集团有限责任公司 技术中心建设项目 新建研发大楼,理化计量楼,整车实验室等5.8万平方米,购置进口设备27台,国产设备365台,建设技术手段先进,功能完善的企业技术中心,形成年试装配整车新产品500辆的能力。 107880 3000 10000 技术大楼及车间的主体建设 2008-2010 经开区
23 陕西汉德车桥有限公司 西安工厂二期工程项目 占地225亩,建筑面积4.3平方米,建设厂房、公用及其配套设施。建成后,年产HD—2系列前轴及单级减速桥和HD—1系列前轴21万根,年产值20亿元。 71895 16953 5000 部分厂房主体封顶。 2008-2010 经开区
24 西安法士特汽车传动有限公司 年产12万台重型汽车变速器项目 新建厂房,购置设备,建设重型变速器生产线。 55000 21000 14000 购置部分设备,完成厂房建设。 2008-2010 高新区
25 陕西法士特齿轮有限责任公司 汽车传动工程研究院建设 总建筑面积1万平方米,主要建设实验室,购置设备。 30000 10000 10000 研发中心主体封顶 2008-2010 高新区
26 中国兵器工业集团212研究所 引信及汽车安全预警装置项目 总建筑面积2.4万平方米,主要建设生产厂房,办公楼,配套设施. 35000 10000 3000 部分厂房土建完工 2006-2010 高新区
(二)输变电设备 12项   303552 161606 84500      
27 西安电力机械制造公司 研发中心建设项目 总建筑面积3万平方米,主要建设研发中心。 20480 13095 6000 研发中心施工建设完工 2008-2010 高新区
28 西安西开高压电气股份有限公司 超(特)高压开关设备产业化项目 在原有厂区内新建百万伏级GIS/GCB装配厂房、126/252 GIS装配厂房、机加厂房、绝缘厂房、包装厂房及包装广场、综合仓库、化工库,金属废料加工车间及联合站房,新增建筑面积83,476平方米。 72322 34794 25000 新厂房建成投产,其它建设基本完工 2006-2010 西电公司
29 西安西电变压器有限责任公司 超(特)高压电抗器生产线技术改造项目 厂房建设及配套设施建设。 26500 22500 6000 完成干抗厂房和中心库房的收尾工程及设备采购工作。 2006-2009 西电公司
30 西安西电高压开关有限责任公司 超(特)高压敞开式开关及配套设备产业化项目 占地293亩,建筑面积10.67万平方米。建设环形互感器及机加厂房、装配厂房、瓷件库、办公楼、综合楼及其配套设施。 58000 30216 10000 新厂建设工程竣工并投入使用。 2007-2010 西电公司
31 西安高压电器研究所有限责任公司 特高压交直流输变电设备试验系统改造项目 新建试验大厅,配置试验设备及其它设备技术改造。 14938 8934 4500 完成试验系统设备购置和安装调试。 2006-2010 西电公司
32 西安西电电力电容器有限责任公司 超高压(特高压)电力电容器、互感器产业化项目 占地67亩,新增总建筑面积约32,702平方米,新建集合式并联电容器和自愈式电容器制造生产线。 19437 12135 2500 对原厂区电力互感器工艺路线进行调整,新增生产、检测设备。 2006-2009 西电公司
33 西安西电避雷器有限责任公司 超高压(特高压)氧化锌避雷器产业化项目 在原厂区内进行拆迁、改建,新增建筑面积约10142平方米,新建电阻片厂房、试验大厅、成品库、包装厂房,对原有厂房进行改造。 8861 6432 3000 完成新建厂房工程的收尾、设备安装、旧设备改造及旧厂房维修。 2007-2009 西电公司
34 西安电力电子技术研究所 特高压大功率六英寸晶闸管产业化项目 新建六英寸晶闸管生产线,生产能力预计达到10000只元件,产值预计为3.78亿。 31214 14000 9000 部分厂房竣工 2007-2010 高新区
35 西安中天电力设备有限公司 特高压电网建设用电抗器、放电线圈及特种变压器项目 购置土地74亩,建设研发楼、综合楼、变压器、互感器厂房、电抗器、放电线圈厂房等26480平方米,选用大型关键设备221台(套)。达产后形成年产电抗器140万kvar、放电线圈3000台、特种变压器150万kVA和互感器10000只的生产能力。 11800 2000 3500 厂房建设、设备采购 2008-2010 经开区
36 西安鹏程机电设备有限公司 百万伏高压开关壳体产业化生产 厂房和制造加工设备 8000 4500 2000 小批量生产 2007-2010 高新区
37 陕西银河电力杆塔有限责任公司 银河杆塔新厂区建设 设备购置、场地建设,形成年产3.6万吨钢管电杆生产能力。 17000 12000 5000 完工 2008-2009 临潼区
38 东芝兴仪控制系统(西安)有限公司 发电设备系统的研发、生产及工程服务项目 总建筑面积1.1万平方米,主要建设生产厂房和研发中心。 15000 1000 8000 厂房土建竣工 2009-2010 高新区
(三)专通用设备 10项   227690 46000 55600      
39 西安陕鼓动力股份有限公司 大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 改造原有生产厂房和公用设施,新建清理厂房和110KVA降压站4113平方米,引进104台国产设备,达到年产各类压缩机140套/5600T的生产能力。 99885 5000 15000 完成部分建设内容 2008-2010 工业资产经营公司
40 西安西玛电机(集团)股份有限公司 高效节能电机扩产项目 投入生产设备与工装,进行必要厂房建设。通过项目实施,实现YJTG系列、YX3系列和NEMA系列高效节能电机的批量生产,生产能力达到352万kW/年。 21600 18000 3600 完成设备安装调试 2007-2009 经开区
41 中交西安筑路机械有限公司 筑路机械设备生产基地项目 占地400亩,建筑面积11.2万平方米,建设厂房、综合楼及其配套设施。 30000 10000 10000 部分厂房竣工 2008-2010 经开区
42 库柏熔断器有限责任公司 库柏熔断器生产基地项目 占地40亩,建设生产厂房、公用及附属设施。 13125   5000 公用设施、厂房施工建设 2009-2010 高新区
43 西安标准精密机械有限公司 高速旋梭生产项目 占地79亩,建筑面积3万平方米。建设厂房、附属办公楼、库房及其配套设施。 10000   3000 部分厂房建设完工 2009-2011 经开区
44 西安兴盛精密机械有限公司 铝合金压铸及精密机械加工项目 占地108亩,建筑面积3万平方米,新建厂房、办公楼及其辅助设施。 11000   2000 部分厂房主体封顶 2009-2011 经开区
45 陕西科飞电器有限责任公司 陕西科飞电器公司项目 占地16亩,总建筑面积20000平方米。 8000   5000 完成部分厂房建设内容 2009-2010 高新区
46 西安新环能源有限公司 高炉余压发电装置产业化项目 厂房建设等。 8000 6000 2000 厂房建设竣工 2008-2009 临潼区
47 德州普利森精密机床公司 德州普利森精密机床加工生产项目二期工程 建设公用设施及生产车间。 16600 3000 5000 二期完成 2007-2010 高陵县
48 西安瑞特快速制造工程研究有限公司 快速制造国家工程研究中心 占地13.5亩,总建筑面积7800㎡。建设快速原型技术实验室、快速模具实验室和超高速切削装备和技术实验室,以及快速成型装备中试验证车间、车身模具中试验证车间和超高速机床中试验证车间。 9480 4000 5000 厂房施工建设 2007-2010 航空基地
(四)冶金石化装备 6项   230897 114000 49000      
49 中钢集团西安重机有限公司 易地搬迁改造项目 占地890亩,建筑面积33万平方米。设置主要生产部门,建设厂房、公用及其配套设施。 96175 80000 9000 部分厂房、公寓楼主体建设 2006-2010 经开区
50 中钢集团西安重机有限公司 热加工项目 占地56亩,建筑面积5.2万平方米。建设厂房及其配套设施。 29722 16000 12000 竣工投产 2007-2010 经开区
51 中国石油集团测井有限公司 EILOG测井成套设备产业化项目 总建筑面积12.24万平方米。主要建设生产厂房和生产线。建成后,形成年产30套测井成套装备。 47000 13000 10000 办公楼及厂房竣工 2007-2010 高新区
52 陕西鑫隆石油设备有限公司 大型陆海石油钻机生产项目 占地312亩,建筑面积9.2万平方米,建设厂房、公用及其配套设施。 37000   10000 部分厂房、公寓楼主体建设 2009-2011 经开区
53 通源石油有限责任公司 石油钻孔套管研发生产设施建设 占地20亩,从事油气井复合射孔与增产技术研究及器材生产,建设企业研发基地,总建筑面积23007平方米。 13000   5000 研发中心施工建设 2009-2010 高新区
54 西安延中石油机械有限公司 精密合金生产 厂房建设。 8000 5000 3000 厂房基础设施建设 2008-2009 临潼区
(五)航空 5项   168200 38481 46800      
55 西安飞机工业(集团)有限责任公司 603号自动钻卯机厂房建设项目 总建筑面积2.4万平方米.主要承担大飞机研制的关键零件制造,机翼制造,大部件装配,飞机总装,调整试飞,交付,培训及售后服务。 15000 1200 13800 竣投投产 2008-2009 阎良区
56 西安燎原液压有限责任公司 航空液压零部件及民用液压油缸研发制造 征地246亩,建立航空液压零部件(含国际转包生产)及民用液压油缸的研发、制造基地,进行通用航空飞机起落架、航空地面设备、航空工艺装备的设计制造汽车、叉车、工程机械等民用液压油缸的研发制造及国际民用飞机起落架零部件转包生产。新建研发大楼、厂房及其他辅助设施,总建筑面积107360平方米。 38200 15000 20000 建设厂房及设备采购 2008-2010 航空基地
57 西安三角航空科技有限责任公司 大型航空模锻液压机及模锻件生产线 该项目在西安阎良国家航空高技术产业基地建设一台400MN(4万吨)大型模锻液压机和一套大型模锻件加工生产线。 100000 18281 7000 厂房建设、设备安装调试 2007-2010 航空基地
58 西安航卫航空科技公司 机载设备生产研发 建设生产线及研发大楼。 8000   3000 生产车间竣工 2009-2010 航空基地
59 西安西航集团航空制造技术有限公司 航空发动机精密盘类零件产业化 利用现有的厂房进行改造,购置必要设备,建成以加工小盘、小封严盘、篦齿封严盘为主的航空发动机精密盘类高效加工技术生产线。 7000 4000 3000 完成航空发动机精密盘类零件产业化生产线建设 2008-2009 经开区
三、电子通信 12项   626210 167850 58600      
60 美国美光科技股份有限公司 半导体封装测试项目 总建筑面积4万平方米,主要建设生产厂房,公用设施等。 200000 45000 5000 二期厂房建设、设备购置 2006-2009 高新区
61 美国应用材料公司 美国应用材料公司西安全球发展中心及半导体设备制造项目 总建筑面积13.3万平方米。主要建设生产厂房,研发中心等,购置设备。建设美国应用材料公司全球发展中心软件及产品开发基地,半导体制造设备生产基地。 204000 33900 5000 二期厂房建设、设备购置 2006-2010 高新区
62 西安海天天线科技股份有限公司 移动通信(TD-SCDMA)系统设备建设项目 建设智能天线生产线两条、有源设备生产线两条、微蜂窝基站生产线一条和PHS专网通信系统设备生产线两条,达到TD-SCDMA智能天线15万面/年;基站相关产品10-12万台/年;微蜂窝基站设备10-15万台/年;PHS专网通信系统设备50万线(套)/年生产规模。 75000 45600 5000 部分厂房竣工 2006-2010 高新区
63 英华达科技股份有限公司 手机软件研发中心项目 占地7亩,建设手机软件研发中心。 19200 500 5000 完成部分建设内容 2009-2010 高新区
64 中国兵器工业集团第205研究所 微光夜视器件生产项目 总建筑面积1.8万平方米.主要建设生产厂房和公用设施,建设微光夜视器件基础及实验室。 35000 30000 5000 建安工程施工,调试分系统,工艺设备搬迁和安装 2006-2009 高新区
65 中兴通讯股份有限公司 中兴(西安)科技园二期工程项目 三栋通用厂房地基基础及地下车库、室内外工程,共计划5.67万平方米。 12950 2950 10000 竣工投产 2008-2009 高新区
66 博世力士乐电子传动与控制(深圳)有限公司 博世电子传动与控制项目 占地63亩,建筑面积3万平方米,建设厂房及配套辅助设施。 20860   3000 厂房建设 2009-2011 经开区
67 西安合众思壮科技有限责任公司 卫星导航研发与产业化项目 总建筑面积3.2万平方米。建设卫星导航研发与产业化基地。 12000 2000 5000 完成厂房内外装修 2009-2010 高新区
68 西安天胜电子有限公司 集成电路生产项目 占地161亩,建筑面积10万平方米,主要建设厂房、倒班宿舍及其配套设施。 20000   5000 部分厂房建设 2009-2011 经开区
69 西安恒达微波技术开发公司 产品研发、生产基地建设 微波产品研发、生产基地建设。 5000 500 2000 完成部分建设内容 2008-2010 航天基地
70 西安华科光电有限公司 激光检测仪器、激光全息瞄具、激光模组 加工、组装。 14200 4400 3600 设备购置及小批量生产 2008-2010 高新区
71 西安通鑫半导体材料有限公司 3.6万吨硅晶圆截切割废砂浆回收 厂房建设。 8000 3000 5000 竣工 2008-2009 高新区
四、新材料新能源装备 14项   477545 79305 104287      
72 西部金属材料股份有限公司 稀有难熔金属板带材生产线项目 占地135亩,建筑面积5万平方米,建设厂房、公用及其配套设施。 38400 20000 8000 部分厂房建设 2008-2010 经开区
73 西安众鑫特种材料有限公司 β-SiC微粉和晶须新材料 利用多热源炉(多芯炉)和无限微热源炉生产SiC新材料技术,建设1500吨β-SiC微粉和晶须的生产线。 9918 3000 3000 建设厂房及设备采购 2008-2010 航空基地
74 西安航空三沃化学公司 PI膜项目 建设生产线。 42590   8000 设备调试 2009-2010 航空基地
75 西安康本材料有限公司 碳纤维项目 建设年产碳纤维原丝1250t,碳纤维500t生产线。 76000 19000 19000 新建厂房,设备安装 2007-2010 航空基地
76 西安隆基硅材料有限公司 2000吨硅片项目 建设单晶车间、切片车间、仓库等建筑40000平米,新进设备200台套。 56000 10000 8000 切片车间、单晶车间主体完工 2008-2010 航天基地
77 航天四院 双金属复合管项目 建设综合车间、装配及复合车间、试验中心等65000平米。 48250 600 6000 进行基础土方开挖 2008-2010 航天基地
78 陕西神光新能源有限公司 25MW太阳能电池项目 首期建设25MW太阳能光伏电池生产线厂房及附属配套设施。 19795 1200 6000 进行基础土方开挖 2008-2010 航天基地
79 黄河上游水电开发公司 1000MW太阳能电池一期 建设生产、动力厂房及各类配套设施43000平米。 121000 2000 10000 新建厂房 2008-2011 航天基地
80 碧辟普瑞太阳能有限公司 建筑集成光伏组件产业化 扩产建设新增4条自动化生产线,增加产能75MW,达到10条自动化生产线,公司产能达到183MW,并且对建筑集成光伏组件进行技术改造,提高产品的质量。 10192   10192 扩建厂房、新增4条自动化生产线 2009 经开区
81 西安金风科技有限公司 兆瓦级风电机组产业化项目 占地100亩,建筑面积1.7万平方米,建设厂房、办公楼及其配套设施。 11900   8000 部分厂房主体封顶 2009-2010 经开区
82 西安盾安电气有限公司 风电设备零部件生产项目 建设风电设备零部件生产厂房及办公约5000平米,建成年产风力发电机200万千万的能力。 20000 12000 8000 完成厂房建设及2.5MW、3MW双馈异步电机的设计及试制 2008-2009 经开区
83 国水投资集团西安风电设备股份有限公司 大型兆瓦级风力发电机组产业化基地建设项目 新建厂房28407㎡,新增关键工艺设备94台(套),达产后年产各类风力发电机组的定、转子、轮毂、变浆支架总成和底座等金属结构件6550件套。 12000 7905 4095 完成建设,投产验收 2008-2009 经开区
84 西安永电电气有限责任公司 风电变流器生产线建设 新建厂房及配套设施建筑面积1万平方米,形成年产风电等各类变流器1000台套的能力。 5500 600 3000 完成厂房土建工程 2008-2010 经开区
85 西安永电电气有限责任公司 1.5MW直驱风力发电机定子生产线 新建厂房及配套设施建筑面积1.7万平方米,形成年产1.5MW直驱风力发电机定子等产品500台套的能力。 6000 3000 3000 完成厂房土建工程建设及设备安装调试 2008-2009 经开区
五、化工医药 7项   96085 11727 75278      
(一)化工 3项   69619 3000 58119      
86 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 油品质量升级技术改造工程 油品质量升级技术改造工程。 51619 2000 49619 2万吨MTBE装置安装结束 2008-2009 未央区
87 西安联谊橡胶制品有限公司 企业迁建改造 1、板式换热器密封垫片硫化车间、高压帽车间5724平方米,2、液化硅胶奶嘴、奶瓶车间5850平方米,3、混炼车间2592平方米,4、板式换热器车间3536平方米,5、锅炉房432平方米等。合计35343平方米。 8000 500 6000 完成设计规划,进入地质勘探。 2009-2010 碑林区
88 西安国琳实业有限公司 年产10万吨特种沥青系列产品产业化基地 建设年产10万吨特种沥青生产线与成果转化基地,项目用地20亩。 10000 500 2500 生产车间建设 2008-2011 高新区
(二)医药 4项   26466 8727 17159      
89 西安杨森制药有限公司 马克波罗项目 生产设备采购。 8686 3417 5269 项目整个完工 2008-2009 新城区
90 西安天星生物药业有限公司 鸡球虫疫苗生产线 生产车间、药检科研楼、公用配套设施。?? 7100 2210 4890 土建完成、正进行生产设备安装 2007-2009 户县
91 陕西艾尔肤组织工程有限公司 陕西艾尔肤组织工程有限公司生产基地项目 总建筑面积1.1万平方米,其中生产车间9000平方米。 5580   5000 完成厂房主体钢结构安装。 2009-2010 高新区
92 陕西上格之路生物科学有限公司 年产6000吨新型环保农药生产线 生产车间、库房及实验室。 5100 3100 2000 办公楼、厂房建成 2007-2009 周至
六、建材 5项   54641 9700 24941      
93 户县大王水泥有限公司、西安高峰水泥有限公司 100万吨水泥粉末生产线建设改造 购置粉末设备,建熟料入场至水泥出厂系统及生产辅助设施。 6571   6571 设备安装竣工投产 2009 户县
94 西安蓝田尧柏水泥有限公司 研发基地建设 研发基地建设。 16000   3000 研发基地办公用房等的建设 2009-2010 蓝田县
95 西安高科建材科技有限公司 彩色型材节能产品及管道产业升级项目 1)彩色覆膜新产品项目(2)通体彩色新产品项目(3)彩色共挤型材第三、第四车间扩产(4)环保节能门窗扩产项目(5)塑料管材、管件项目。 22070 3500 11570 生产扩能建设及设备采购 2008-2010 高新区
96 陕西中凯铁路混凝土有限公司 商品混凝土3号生产线 新建生产线。 5000 2200 2800 生产线设备安装 2008-2009 灞桥区
97 西安中天混凝土有限公司 商品混凝土生产线 厂房,公用设施等建设。 5000 4000 1000 生产线完工 2007-2009 灞桥区
七、轻工 3项   19300 6130 9570      
98 西安日报社西北印务中心 总建筑面积2.5万平方米,建设西北印务中心大楼。 总建筑面积2.5万平方米,建设西北印务中心大楼。 6000 500 2000 基础桩基施工 2008-2010 高新区
99 西安国维淀粉有限公司 年产20万吨淀粉生产线 改建厂房、改造工艺、购置设备。 7300 530 6670 设备安装调试投产 2008-2009 户县
100 西安迈拓机械制造有限公司 高速纸机配套设备制造 1、建成年产2000台套各类高速纸机辊子生产线;2、建成年产9600吨纸机及冶金配套结构件;3、建立高速纸机配套设备出口平台。 6000 5100 900 生产线竣工投产 2007-2009 雁塔区

西安市2009年重点工业投资前期项目计划

单位:万元

序号 企业名称 项目名称 建设内容 总投资 09年工作安排 责任单位
小计 30项  
  2543666  
   
1 西安西电高压开关有限责任公司 铁道电气化用成套设备产业化项目 占地80亩,建筑面积3,78万平方米,建设厂房、办公楼及配套设施。建成后,年产铁道电气化成套设备1300套,产值7.48亿,利税款200万元。 26000 办理前期手续 经开区
2 西安西电电力整流器有限责任公司 整流器生产基地建设项目 占地170亩,新增建筑面积约57500平方米,建立换流阀实验中心、换流阀生产线、变流器生产线、高压变频装置生产线及与之配套的光缆、散热器、电抗器等部件的研制和机械加工生产线等。 30000 完成办理前期手续,进行开工建设。 西电公司
3 西安高压电器研究所有限责任公司 大容量试验系统扩容升级改造项目 在原第三期已建成的小方案基础上再增加一台同规格的端头6500MVA的短路发电机和与之配套的3台短路试验变压器和2台升压变压器以及配套的一次二次回路设备等。 26000 完成办理前期手续和,进行施工图设计,开始土建公用系统改造。 西电公司
4 西安西电光电缆有限责任公司 铁路电气化线缆产品扩能改造项目 在现有厂区内新建接触线车间、新建铁道电气化专用电力电缆车间、漏泄同轴电缆车间,新增建筑面积约5920平方米,改造原有车间8600平方米,购置必要的生产设备。 16200 完成办理前期手续,进行开工建设。 西电公司
5 西安中扬电气股份有限公司 新型电抗器项目 购置土地75亩,建设新型电抗器生产线 34500 前期手续 高新区
6 西安神电电器有限公司 复合绝缘套管项目 复合绝缘套管项目建设 8000 前期手续办理 户县
7 西安达刚路面机械股份有限公司 设备总装基地项目 总建筑面积6万平方米。建设新型筑路机械总装生产基地。 30000 取得土地使用权,规划方案设计。 高新区
8 浙江滨海汽车零部件制造有限公司 汽车零部件项目 占地38亩,总建筑面积为13770平方米,项目达产后,三年内预计将形成2.56亿元人民币的产值,上缴国家各项税金预计2458万元人民币。 10000 取得土地使用权,完成规划方案设计工作。 高新区
9 618所 导航、制导与控制(GNC)产业园项目 占地280亩,用于飞机导航、制导与控制产品的研发生产。 250000 取得土地使用权,规划方案设计。 高新区
10 西安蓝天仿真科技有限公司 民机飞行模拟机(D级)项目 占地78亩,建设厂房、研究中心,培训中心及配套设施,总建筑面积16000-18000平方米,同时进行国产飞机及进口飞机的模拟生产与研制。 10566 产品厂房投入使用 航空基地
11 深圳华为技术有限公司 全球交换技术中心建设项目 占地700亩,建设全球交换技术中心。 100000 取得土地使用权,规划方案设计。 高新区
