|
楼主 |
发表于 2007-12-19 14:34:13
|
显示全部楼层
2007年下半年西安市部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩表(户县)
准考证号 姓名 公共科目成绩 专业科目成绩 报考区县 报考单位 报考岗位 学历 总分
6706010101 孟微静 58 57 户县 电厂中学 高中教学 57.4
6706010102 杨薇 41 51 户县 电厂中学 高中教学 47
6706010103 张知音 45 44 户县 电厂中学 高中教学 44.4
6706010104 庞艳 59 56 户县 电厂中学 高中教学 57.2
6706010105 万少峰 39 42 户县 电厂中学 高中教学 40.8
6706010106 胡楠楠 57 50 户县 电厂中学 高中教学 52.8
6706010107 陈建伟 49 41 户县 电厂中学 高中教学 44.2
6706010108 郑毅 47 42 户县 电厂中学 高中教学 44
6706010109 户飞燕 59 60 户县 电厂中学 高中教学 59.6
6706010110 师旭辉 51 51 户县 户县二中 高中教学 51
6706010111 张争宇 47 48 户县 户县二中 高中教学 47.6
6706010112 张红艳 50 56 户县 户县二中 高中教学 53.6
6706010113 刘涛 45 53 户县 户县二中 高中教学 49.8
6706010114 代俊伟 52 40 户县 户县二中 高中教学 44.8
6706010115 闫伟 53 47 户县 户县二中 高中教学 49.4
6706010116 李鑫 37 44 户县 户县二中 高中教学 41.2
6706010117 王颖利 54 56 户县 户县二中 高中教学 55.2
6706010118 杨少辉 59 60 户县 户县二中 高中教学 59.6
6706010119 王茹 55 38 户县 户县三中 高中教学 44.8
6706010120 刘银水 42 41 户县 户县三中 高中教学 41.4
6706010121 李水玲 43 46 户县 户县三中 高中教学 44.8
6706010122 王飞 49 58 户县 户县三中 高中教学 54.4
6706010123 王亚琳 57 58 户县 户县三中 高中教学 57.6
6706010124 邢娟 57 64 户县 户县三中 高中教学 61.2
6706010125 李蓬勃 48 43 户县 户县三中 高中教学 45
6706010126 郑丽 45 58 户县 户县三中 高中教学 52.8
6706010127 史红维 50 63 户县 户县三中 高中教学 57.8
6706010128 冯锋 0 44 户县 户县五中 高中教学 26.4
6706010129 有婵 47 47 户县 户县五中 高中教学 47
6706010130 许佳 40 60 户县 户县五中 高中教学 52
6706010201 张利 51 63 户县 户县五中 高中教学 58.2
6706010202 张飞利 42 49 户县 户县五中 高中教学 46.2
6706010203 段青宇 39 48 户县 户县五中 高中教学 44.4
6706010204 王娜 46 46 户县 户县五中 高中教学 46
6706010205 尚晶 42 59 户县 户县五中 高中教学 52.2
6706010206 隽雪妮 49 50 户县 户县二中 高中教学 49.6
6706010207 杨敏 49 52 户县 户县二中 高中教学 50.8
6706010208 雷娇 51 54 户县 户县二中 高中教学 52.8
6706010209 吴高艳 53 53 户县 户县二中 高中教学 53
6706010210 刘瑜 51 42 户县 户县二中 高中教学 45.6
6706010211 王俊晴 50 51 户县 户县二中 高中教学 50.6
6706010212 陈雷 49 57 户县 户县二中 高中教学 53.8
6706010213 周璐 55 58 户县 户县二中 高中教学 56.8
6706010214 杨小歌 50 47 户县 户县二中 高中教学 48.2
6706010215 陈彦 54 48 户县 户县二中 高中教学 50.4
6706010216 吴花茹 45 49 户县 户县二中 高中教学 47.4
6706010217 焦萌 56 54 户县 户县二中 高中教学 54.8
6706010218 高艳 50 50 户县 户县二中 高中教学 50
6706010219 武亚磊 48 50 户县 户县二中 高中教学 49.2
6706010220 崔维娟 56 58 户县 户县四中 高中教学 57.2
6706010221 王军 51 46 户县 户县四中 高中教学 48
6706010222 刘维霞 51 52 户县 户县四中 高中教学 51.6
6706010223 何春燕 59 48 户县 户县四中 高中教学 52.4
6706010224 刘银英 41 48 户县 户县四中 高中教学 45.2
6706010225 王珍 46 59 户县 户县四中 高中教学 53.8
6706010226 石颖芝 64 58 户县 户县四中 高中教学 60.4
6706010227 张柳毅 50 51 户县 户县四中 高中教学 50.6
6706010228 何艳 41 56 户县 户县四中 高中教学 50
6706010229 高超 39 51 户县 户县四中 高中教学 46.2
6706010230 蒋少颖 53 62 户县 户县四中 高中教学 58.4
6706010301 李乃妮 51 51 户县 户县四中 高中教学 51
6706010302 李维艳 49 55 户县 户县四中 高中教学 52.6
6706010303 闫颖 53 60 户县 户县四中 高中教学 57.2
6706010304 石红超 45 41 户县 户县四中 高中教学 42.6
6706010305 杨丽娜 44 47 户县 户县五中 高中教学 45.8
6706010306 曹园 62 55 户县 户县五中 高中教学 57.8
6706010307 张丹 53 64 户县 户县五中 高中教学 59.6
6706010308 陈超健 47 44 户县 户县五中 高中教学 45.2
6706010309 马秋红 60 52 户县 户县五中 高中教学 55.2
6706010310 严珍静 44 57 户县 户县二中 高中教学 51.8
6706010311 韩银环 55 66 户县 户县二中 高中教学 61.6
6706010312 许晗 52 48 户县 户县二中 高中教学 49.6
6706010313 高敏学 52 50 户县 户县二中 高中教学 50.8
6706010314 卢西峰 48 53 户县 户县二中 高中教学 51
6706010315 皮艳艳 49 51 户县 户县四中 高中教学 50.2
6706010316 李珍 46 57 户县 户县四中 高中教学 52.6
6706010317 陈水利 38 56 户县 户县四中 高中教学 48.8
6706010318 王维波 53 48 户县 户县四中 高中教学 50
6706010319 蒋茂 54 53 户县 户县四中 高中教学 53.4
6706010320 王国栋 44 46 户县 电厂中学 高中教学 45.2
6706010321 单露 50 56 户县 电厂中学 高中教学 53.6
6706010322 辛兴东 0 0 户县 电厂中学 高中教学 0
6706010323 刘琼飞 48 54 户县 电厂中学 高中教学 51.6
6706010324 郭建雄 42 43 户县 户县四中 高中教学 42.6
6706010325 李海维 45 53 户县 户县四中 高中教学 49.8
6706010326 侯睿婷 52 47 户县 户县四中 高中教学 49
6706010327 郭妮 55 55 户县 户县四中 高中教学 55
6706010328 穆珂 51 55 户县 户县四中 高中教学 53.4
6706010329 曹锦春 52 59 户县 户县四中 高中教学 56.2
6706010330 梁妮 57 55 户县 户县四中 高中教学 55.8
6706010401 杨虹 49 63 户县 户县七中 高中教学 57.4
6706010402 刘耀锋 55 49 户县 户县七中 高中教学 51.4
6706010403 杨维维 54 52 户县 户县七中 高中教学 52.8
6706010404 闫金娟 54 51 户县 户县七中 高中教学 52.2
6706010405 王新娟 48 55 户县 户县七中 高中教学 52.2
6706010406 雷博敏 62 46 户县 户县七中 高中教学 52.4
6706010407 骞伟 47 44 户县 户县七中 高中教学 45.2
6706010408 满泉 0 0 户县 户县七中 高中教学 0
6706010409 冯粉娟 40 44 户县 户县七中 高中教学 42.4
6706010410 祁维辉 49 47 户县 户县七中 高中教学 47.8
6706010411 李攀 47 52 户县 户县七中 高中教学 50
6706010412 张蕾 48 40 户县 户县七中 高中教学 43.2
6706010413 陈妮娜 47 53 户县 户县七中 高中教学 50.6
6706010414 赵龙龙 50 45 户县 户县七中 高中教学 47
6706010415 李雪粉 55 44 户县 秦风初中 初中教学 48.4
6706010416 任革妮 46 41 户县 秦风初中 初中教学 43
6706010417 千竹维 38 49 户县 秦风初中 初中教学 44.6
6706010418 卢锋 45 45 户县 秦风初中 初中教学 45
6706010419 石飞 60 52 户县 秦风初中 初中教学 55.2
6706010420 任少帅 48 49 户县 秦风初中 初中教学 48.6
6706010421 韩燕 42 35 户县 秦风初中 初中教学 37.8
6706010422 赵婉怡 40 37 户县 秦风初中 初中教学 38.2
6706010423 杨佩毅 47 45 户县 秦风初中 初中教学 45.8
6706010424 白普颖 33 40 户县 秦风初中 初中教学 37.2
6706010425 刘寅春 49 40 户县 秦风初中 初中教学 43.6
6706010426 郭娟娟 47 44 户县 秦风初中 初中教学 45.2
6706010427 张珊 32 47 户县 秦风初中 初中教学 41
6706010428 张沛 44 51 户县 秦风初中 初中教学 48.2
6706010429 王鹏娟 43 38 户县 秦风初中 初中教学 40
6706010430 王艳妮 35 39 户县 秦风初中 初中教学 37.4
6706010501 李少华 43 39 户县 秦风初中 初中教学 40.6
6706010502 刘媛 45 43 户县 秦风初中 初中教学 43.8
6706010503 李兵 46 37 户县 秦风初中 初中教学 40.6
6706010504 王婧 45 46 户县 秦风初中 初中教学 45.6
6706010505 魏佩 0 0 户县 秦风初中 初中教学 0
6706010506 周静 44 52 户县 秦风初中 初中教学 48.8
6706010507 王雪萍 36 45 户县 秦风初中 初中教学 41.4
6706010508 耿媛斌 50 40 户县 秦风初中 初中教学 44
6706010509 王美娟 40 51 户县 秦风初中 初中教学 46.6
6706010510 袁亚娟 62 58 户县 秦风初中 初中教学 59.6
6706010511 白洁 40 42 户县 秦风初中 初中教学 41.2
6706010512 李强 39 39 户县 秦风初中 初中教学 39
6706010513 刘金娟 35 54 户县 秦风初中 初中教学 46.4
6706010514 韩翠娟 39 61 户县 秦风初中 初中教学 52.2
6706010515 李丹 30 39 户县 秦风初中 初中教学 35.4
6706010516 杨晓化 29 32 户县 秦风初中 初中教学 30.8
6706010517 贺润川 41 42 户县 秦风初中 初中教学 41.6
6706010518 何影 35 30 户县 渭丰初中 初中教学 32
6706010519 施媛 36 56 户县 渭丰初中 初中教学 48
6706010520 高婉莎 41 42 户县 渭丰初中 初中教学 41.6
6706010521 孙东娣 49 44 户县 渭丰初中 初中教学 46
6706010522 应亮歌 46 36 户县 渭丰初中 初中教学 40
6706010523 戚文彦 41 44 户县 渭丰初中 初中教学 42.8
6706010524 刘娟 42 58 户县 渭丰初中 初中教学 51.6
6706010525 杨应春 42 34 户县 渭丰初中 初中教学 37.2
6706010526 李晓婷 37 45 户县 涝店初中 初中教学 41.8
6706010527 田娥 54 48 户县 涝店初中 初中教学 50.4
6706010528 王文娟 48 46 户县 涝店初中 初中教学 46.8
6706010529 李莹莹 47 56 户县 涝店初中 初中教学 52.4
6706010530 王丹 40 37 户县 涝店初中 初中教学 38.2
6706010601 杨婉春 37 52 户县 涝店初中 初中教学 46
6706010602 闫威 40 55 户县 涝店初中 初中教学 49
6706010603 王子扬 53 47 户县 涝店初中 初中教学 49.4
6706010604 刘菲 35 38 户县 涝店初中 初中教学 36.8
6706010605 黄望媚 44 48 户县 庞兴初中 初中教学 46.4
6706010606 张亚东 48 43 户县 庞兴初中 初中教学 45
6706010607 燕颖 38 49 户县 庞兴初中 初中教学 44.6
6706010608 刘媚 46 50 户县 秦风初中 初中教学 48.4
6706010609 王敬佩 59 57 户县 秦风初中 初中教学 57.8
6706010610 张静 34 53 户县 秦风初中 初中教学 45.4
6706010611 田敏 48 44 户县 秦风初中 初中教学 45.6
6706010612 刘冠洲 48 45 户县 秦风初中 初中教学 46.2
6706010613 李柯 48 53 户县 户县四职 初中教学 51
6706010614 刘航敏 42 41 户县 户县四职 初中教学 41.4
6706010615 张刚 42 36 户县 户县四职 初中教学 38.4
6706010616 方富斌 42 35 户县 宋村初中 初中教学 37.8
6706010617 崔旭燕 42 42 户县 宋村初中 初中教学 42
6706010618 王宁 58 41 户县 宋村初中 初中教学 47.8
6706010619 白锦梅 44 51 户县 宋村初中 初中教学 48.2
6706010620 王坤 45 55 户县 宋村初中 初中教学 51
6706010621 曹颖娟 0 0 户县 宋村初中 初中教学 0
6706010622 朱耀华 36 39 户县 宋村初中 初中教学 37.8
6706010623 杨少敏 39 44 户县 宋村初中 初中教学 42
6706010624 王青维 45 44 户县 宋村初中 初中教学 44.4
6706010625 杨妮 46 45 户县 宋村初中 初中教学 45.4
6706010626 张婧 47 43 户县 宋村初中 初中教学 44.6
6706010627 贺丹 45 50 户县 宋村初中 初中教学 48
6706010628 赵景雷 40 42 户县 宋村初中 初中教学 41.2
6706010629 侯隽 54 45 户县 宋村初中 初中教学 48.6
6706010630 李娜 40 45 户县 宋村初中 初中教学 43
6706010701 高博 42 48 户县 草峰初中 初中教学 45.6
6706010702 李夏 40 34 户县 草峰初中 初中教学 36.4
6706010703 朱金燕 52 49 户县 草峰初中 初中教学 50.2
6706010704 沈聪敏 30 34 户县 草峰初中 初中教学 32.4
6706010705 张英歌 51 48 户县 草峰初中 初中教学 49.2
6706010706 章碧 33 36 户县 草峰初中 初中教学 34.8
6706010707 刘彩联 43 40 户县 草峰初中 初中教学 41.2
6706010708 刘竞 54 50 户县 草峰初中 初中教学 51.6
6706010709 温锋波 47 49 户县 草峰初中 初中教学 48.2
6706010710 高玲雀 40 43 户县 草峰初中 初中教学 41.8
6706010711 白会彬 46 61 户县 草峰初中 初中教学 55
6706010712 崔孟潮 43 52 户县 草峰初中 初中教学 48.4
6706010713 朱红艳 38 54 户县 草峰初中 初中教学 47.6
6706010714 仝旋飞 43 34 户县 草峰初中 初中教学 37.6
6706010715 王毅辉 50 57 户县 振华初中 初中教学 54.2
6706010716 杨飞鹏 52 45 户县 振华初中 初中教学 47.8
6706010717 童海 45 55 户县 振华初中 初中教学 51
6706010718 张毅 54 44 户县 振华初中 初中教学 48
6706010719 刘聪 36 42 户县 振华初中 初中教学 39.6
6706010720 武利敏 55 63 户县 振华初中 初中教学 59.8
6706010721 邢瑞 45 45 户县 振华初中 初中教学 45
6706010722 吴楠 43 45 户县 振华初中 初中教学 44.2
6706010723 胡刚涛 42 45 户县 振华初中 初中教学 43.8
6706010724 杨禾 61 46 户县 振华初中 初中教学 52
6706010725 赵颖 45 51 户县 振华初中 初中教学 48.6
6706010726 张丹 29 26 户县 振华初中 初中教学 27.2
6706010727 张昕 50 37 户县 振华初中 初中教学 42.2
6706010728 李珍 37 43 户县 振华初中 初中教学 40.6
6706010729 卓莹花 53 49 户县 振华初中 初中教学 50.6
6706010730 胡萍 51 38 户县 振华初中 初中教学 43.2
6706010801 陈小芹 28 37 户县 振华初中 初中教学 33.4
6706010802 王向阳 46 52 户县 振华初中 初中教学 49.6
6706010803 杨海渤 41 48 户县 振华初中 初中教学 45.2
6706010804 陈美 40 43 户县 振华初中 初中教学 41.8
6706010805 申娟 54 62 户县 振华初中 初中教学 58.8
6706010806 马妮 37 39 户县 振华初中 初中教学 38.2
6706010807 李紫娜 45 39 户县 振华初中 初中教学 41.4
6706010808 赵亚娥 49 48 户县 振华初中 初中教学 48.4
6706010809 王琛 58 50 户县 振华初中 初中教学 53.2
6706010810 田帆 55 52 户县 振华初中 初中教学 53.2
6706010811 杨维 54 47 户县 振华初中 初中教学 49.8
6706010812 崔小仕 44 39 户县 振华初中 初中教学 41
6706010813 张朋娟 51 42 户县 振华初中 初中教学 45.6
6706010814 陈养婵 35 44 户县 振华初中 初中教学 40.4
6706010815 费超 52 52 户县 振华初中 初中教学 52
6706010816 雷建英 47 54 户县 振华初中 初中教学 51.2
6706010817 张唯婧 46 37 户县 振华初中 初中教学 40.6
6706010818 穆羽 49 44 户县 振华初中 初中教学 46
6706010819 刘明 35 41 户县 振华初中 初中教学 38.6
6706010820 王建玉 50 53 户县 振华初中 初中教学 51.8
6706010821 王喜娟 40 33 户县 振华初中 初中教学 35.8
6706010822 韩娟 47 51 户县 振华初中 初中教学 49.4
6706010823 霍晓波 46 46 户县 振华初中 初中教学 46
6706010824 王随优 36 49 户县 振华初中 初中教学 43.8
6706010825 梁福刚 52 58 户县 振华初中 初中教学 55.6
6706010826 万唯 0 0 户县 振华初中 初中教学 0
6706010827 赵颂 57 44 户县 振华初中 初中教学 49.2
6706010828 武维娜 46 53 户县 振华初中 初中教学 50.2
6706010829 李光 46 45 户县 振华初中 初中教学 45.4
6706010830 线唯 49 52 户县 振华初中 初中教学 50.8
6706010901 曹荣娟 45 45 户县 振华初中 初中教学 45
6706010902 曹小军 48 46 户县 振华初中 初中教学 46.8
6706010903 靳阿彬 55 50 户县 振华初中 初中教学 52
6706010904 闫亚娜 45 54 户县 振华初中 初中教学 50.4
6706010905 张莉 47 46 户县 振华初中 初中教学 46.4
6706010906 王立刚 37 45 户县 振华初中 初中教学 41.8
6706010907 王雄飞 55 52 户县 振华初中 初中教学 53.2
6706010908 高峰博 56 45 户县 振华初中 初中教学 49.4
6706010909 麻巧妙 42 42 户县 草峰初中 初中教学 42
6706010910 李晓幸 52 51 户县 草峰初中 初中教学 51.4
6706010911 乔艳辉 52 47 户县 草峰初中 初中教学 49
6706010912 田少飞 47 41 户县 草峰初中 初中教学 43.4
6706010913 胡素芬 38 33 户县 草峰初中 初中教学 35
6706010914 赵星 50 58 户县 草峰初中 初中教学 54.8
6706010915 段祥博 45 50 户县 草峰初中 初中教学 48
6706010916 牛颖娜 46 46 户县 草峰初中 初中教学 46
6706010917 王联刚 62 53 户县 草峰初中 初中教学 56.6
6706010918 胡娜 29 32 户县 草峰初中 初中教学 30.8
6706010919 陈崇飞 39 66 户县 草峰初中 初中教学 55.2
6706010920 罗锐 48 48 户县 草峰初中 初中教学 48
6706010921 高瑜 52 50 户县 草峰初中 初中教学 50.8
6706010922 张艳梅 48 59 户县 草峰初中 初中教学 54.6
6706010923 申迎艳 50 39 户县 草峰初中 初中教学 43.4
6706010924 仝燕 45 52 户县 草峰初中 初中教学 49.2
6706010925 张璇 49 55 户县 草峰初中 初中教学 52.6
6706010926 王奎 52 48 户县 草峰初中 初中教学 49.6
6706010927 赵江超 51 44 户县 草峰初中 初中教学 46.8
6706010928 余长影 57 39 户县 草峰初中 初中教学 46.2
6706010929 卢次信 57 50 户县 草峰初中 初中教学 52.8
6706010930 田梅 52 46 户县 草峰初中 初中教学 48.4
6706011001 苏利利 55 59 户县 草峰初中 初中教学 57.4
6706011002 董萌 49 50 户县 草峰初中 初中教学 49.6
6706011003 张锦 56 46 户县 草峰初中 初中教学 50
6706011004 符娟娟 39 43 户县 草峰初中 初中教学 41.4
6706011005 徐萌 48 48 户县 草峰初中 初中教学 48
6706011006 乔鲜维 43 38 户县 草峰初中 初中教学 40
6706011007 侯晔 44 42 户县 蒋村中心校 小学教育 42.8
6706011008 华巧维 36 36 户县 蒋村中心校 小学教育 36
6706011009 付彩娟 42 43 户县 蒋村中心校 小学教育 42.6
6706011010 刘吉星 40 51 户县 蒋村中心校 小学教育 46.6
6706011011 罗小庆 44 51 户县 蒋村中心校 小学教育 48.2
6706011012 杜冲 44 56 户县 蒋村中心校 小学教育 51.2
6706011013 杭颖红 0 0 户县 蒋村中心校 小学教育 0
6706011014 董艳 48 50 户县 蒋村中心校 小学教育 49.2
6706011015 马静 45 44 户县 蒋村中心校 小学教育 44.4
6706011016 齐莲莲 41 43 户县 蒋村中心校 小学教育 42.2
6706011017 陈莎 52 56 户县 蒋村中心校 小学教育 54.4
6706011018 唐爱珍 42 50 户县 蒋村中心校 小学教育 46.8
6706011019 马颖楠 41 56 户县 蒋村中心校 小学教育 50
6706011020 马小红 54 64 户县 蒋村中心校 小学教育 60
6706011021 蔡莎 32 40 户县 蒋村中心校 小学教育 36.8
6706011022 赵娜 38 44 户县 蒋村中心校 小学教育 41.6
6706011023 张颖博 40 44 户县 蒋村中心校 小学教育 42.4
6706011024 路娟 41 54 户县 蒋村中心校 小学教育 48.8
6706011025 冯喜乐 44 44 户县 蒋村中心校 小学教育 44
6706011026 张青 47 55 户县 蒋村中心校 小学教育 51.8
6706011027 张苗 45 47 户县 蒋村中心校 小学教育 46.2
6706011028 张瑜 43 44 户县 蒋村中心校 小学教育 43.6
6706011029 郭颖超 50 49 户县 蒋村中心校 小学教育 49.4
6706011030 杨锦利 48 54 户县 蒋村中心校 小学教育 51.6
6706011101 张瑜涛 44 49 户县 蒋村中心校 小学教育 47
6706011102 王培蕾 46 52 户县 蒋村中心校 小学教育 49.6
6706011103 杨丽梅 39 44 户县 蒋村中心校 小学教育 42
6706011104 韩若萍 41 51 户县 蒋村中心校 小学教育 47
6706011105 宋丽娜 44 41 户县 蒋村中心校 小学教育 42.2
6706011106 钱维娜 50 58 户县 蒋村中心校 小学教育 54.8
6706011107 刘锐 34 38 户县 蒋村中心校 小学教育 36.4
6706011108 陈优 37 47 户县 蒋村中心校 小学教育 43
6706011109 王亮 51 48 户县 蒋村中心校 小学教育 49.2
6706011110 武敏 51 47 户县 蒋村中心校 小学教育 48.6
6706011111 杜瑞 46 51 户县 蒋村中心校 小学教育 49
6706011112 晏鸽 48 53 户县 蒋村中心校 小学教育 51
6706011113 乔花维 50 54 户县 蒋村中心校 小学教育 52.4
6706011114 白翠翠 43 52 户县 蒋村中心校 小学教育 48.4
6706011115 常花萍 53 55 户县 蒋村中心校 小学教育 54.2
6706011116 杨永亮 51 48 户县 蒋村中心校 小学教育 49.2
6706011117 弋姣 46 66 户县 蒋村中心校 小学教育 58
6706011118 王向红 34 39 户县 蒋村中心校 小学教育 37
6706011119 田娜 45 62 户县 蒋村中心校 小学教育 55.2
6706011120 张静怡 44 41 户县 蒋村中心校 小学教育 42.2
6706011121 王亚娟 48 49 户县 蒋村中心校 小学教育 48.6
6706011122 郭美娟 43 48 户县 蒋村中心校 小学教育 46
6706011123 孙庚 45 41 户县 蒋村中心校 小学教育 42.6
6706011124 张绪芝 37 61 户县 蒋村中心校 小学教育 51.4
6706011125 王莹莹 53 60 户县 蒋村中心校 小学教育 57.2
6706011126 刘铁荣 35 43 户县 蒋村中心校 小学教育 39.8
6706011127 韩小翠 41 49 户县 蒋村中心校 小学教育 45.8
6706011128 陈维娜 33 37 户县 蒋村中心校 小学教育 35.4
6706011129 谭媛 49 47 户县 蒋村中心校 小学教育 47.8
6706011130 张艳 33 41 户县 蒋村中心校 小学教育 37.8
6706011201 杨丹 54 47 户县 蒋村中心校 小学教育 49.8
6706011202 孟艳 41 47 户县 蒋村中心校 小学教育 44.6
6706011203 卢喜婷 49 48 户县 蒋村中心校 小学教育 48.4
6706011204 白茹 59 54 户县 蒋村中心校 小学教育 56
6706011205 邓娟 38 47 户县 蒋村中心校 小学教育 43.4
6706011206 刘婵 45 39 户县 蒋村中心校 小学教育 41.4
6706011207 弋海妮 41 40 户县 蒋村中心校 小学教育 40.4
6706011208 张黎 51 54 户县 蒋村中心校 小学教育 52.8
6706011209 刘文 43 43 户县 蒋村中心校 小学教育 43
6706011210 杨继锋 40 50 户县 蒋村中心校 小学教育 46
6706011211 韦瑞婷 48 45 户县 蒋村中心校 小学教育 46.2
6706011212 王元元 56 53 户县 蒋村中心校 小学教育 54.2
6706011213 向涛 49 46 户县 蒋村中心校 小学教育 47.2
6706011214 王柳 32 37 户县 蒋村中心校 小学教育 35
6706011215 张迎春 38 44 户县 蒋村中心校 小学教育 41.6
6706011216 任亚利 41 35 户县 蒋村中心校 小学教育 37.4
6706011217 郑辉辉 47 41 户县 蒋村中心校 小学教育 43.4
6706011218 王党武 33 31 户县 蒋村中心校 小学教育 31.8
6706011219 冯莎 33 41 户县 蒋村中心校 小学教育 37.8
6706011220 武丽萍 46 44 户县 蒋村中心校 小学教育 44.8
6706011221 杨靖 51 45 户县 蒋村中心校 小学教育 47.4
6706011222 李东伟 35 36 户县 蒋村中心校 小学教育 35.6
6706011223 吴石开 39 46 户县 蒋村中心校 小学教育 43.2
6706011224 张璇 53 48 户县 蒋村中心校 小学教育 50
6706011225 王瑾 53 59 户县 蒋村中心校 小学教育 56.6
6706011226 冯党周 50 34 户县 蒋村中心校 小学教育 40.4
6706011227 舒燕 48 49 户县 蒋村中心校 小学教育 48.6
6706011228 尹姗姗 49 53 户县 蒋村中心校 小学教育 51.4
6706011229 李蓉仙 44 40 户县 蒋村中心校 小学教育 41.6
6706011230 张艳 54 39 户县 蒋村中心校 小学教育 45
6706011301 刘静妮 51 50 户县 蒋村中心校 小学教育 50.4
6706011302 李莎 47 49 户县 蒋村中心校 小学教育 48.2
6706011303 王丹 36 41 户县 蒋村中心校 小学教育 39
6706011304 郭维敏 33 54 户县 蒋村中心校 小学教育 45.6
6706011305 郑理果 46 46 户县 蒋村中心校 小学教育 46
6706011306 孙哲 52 45 户县 蒋村中心校 小学教育 47.8
6706011307 闫超 30 22 户县 蒋村中心校 小学教育 25.2
6706011308 孙蓓 41 43 户县 蒋村中心校 小学教育 42.2
6706011309 吴军 38 31 户县 蒋村中心校 小学教育 33.8
6706011310 张飞舟 60 47 户县 蒋村中心校 小学教育 52.2
6706011311 牛静 40 32 户县 蒋村中心校 小学教育 35.2
6706011312 丁玲云 52 52 户县 蒋村中心校 小学教育 52
6706011313 刘菲 37 42 户县 蒋村中心校 小学教育 40
6706011314 何微 29 35 户县 蒋村中心校 小学教育 32.6
6706011315 单瑞 42 38 户县 蒋村中心校 小学教育 39.6
6706011316 田莹 37 34 户县 蒋村中心校 小学教育 35.2
6706011317 杨波 38 48 户县 蒋村中心校 小学教育 44
6706011318 杨艳明 37 43 户县 蒋村中心校 小学教育 40.6
6706011319 高妍 26 37 户县 蒋村中心校 小学教育 32.6
6706011320 南旭 24 45 户县 蒋村中心校 小学教育 36.6
6706011321 赵莹涛 36 40 户县 蒋村中心校 小学教育 38.4
6706011322 高英 32 36 户县 蒋村中心校 小学教育 34.4
6706011323 高春燕 51 50 户县 蒋村中心校 小学教育 50.4
6706011324 杨帆 41 38 户县 渭丰中心校 小学教育 39.2
6706011325 贾文娣 33 26 户县 渭丰中心校 小学教育 28.8
6706011326 南洋 48 52 户县 渭丰中心校 小学教育 50.4
6706011327 杨丽 46 43 户县 渭丰中心校 小学教育 44.2
6706011328 金萌 45 50 户县 渭丰中心校 小学教育 48
6706011329 贾向玉 39 46 户县 渭丰中心校 小学教育 43.2
6706011330 胡妮娜 53 42 户县 渭丰中心校 小学教育 46.4
6706011401 薄敏乐 55 48 户县 渭丰中心校 小学教育 50.8
6706011402 李婕 44 51 户县 渭丰中心校 小学教育 48.2
6706011403 杨秋菊 39 44 户县 渭丰中心校 小学教育 42
6706011404 孙妮娜 43 50 户县 渭丰中心校 小学教育 47.2
6706011405 陈妙 38 34 户县 渭丰中心校 小学教育 35.6
6706011406 马洁 36 50 户县 渭丰中心校 小学教育 44.4
6706011407 万沸 31 40 户县 渭丰中心校 小学教育 36.4
6706011408 吕莹 52 51 户县 渭丰中心校 小学教育 51.4
6706011409 黎晓静 41 50 户县 渭丰中心校 小学教育 46.4
6706011410 闫青华 50 48 户县 渭丰中心校 小学教育 48.8
6706011411 单芝娟 35 49 户县 渭丰中心校 小学教育 43.4
6706011412 肖晴 37 52 户县 渭丰中心校 小学教育 46
6706011413 樊红娟 43 51 户县 渭丰中心校 小学教育 47.8
6706011414 张维 43 46 户县 渭丰中心校 小学教育 44.8
6706011415 宫锦维 47 52 户县 渭丰中心校 小学教育 50
6706011416 唐维娟 52 54 户县 渭丰中心校 小学教育 53.2
6706011417 张颖 31 49 户县 渭丰中心校 小学教育 41.8
6706011418 崔维 44 45 户县 渭丰中心校 小学教育 44.6
6706011419 姚迪 35 41 户县 渭丰中心校 小学教育 38.6
6706011420 解红 28 26 户县 渭丰中心校 小学教育 26.8
6706021421 赵小莹 52 67 户县 户县医院 临床医师 61
6706021422 王君红 48 70 户县 户县医院 临床医师 61.2
6706021423 王道明 63 71 户县 户县医院 临床医师 67.8
6706021424 李晓妮 58 54 户县 户县医院 临床医师 55.6
6706021425 陈颖育 50 46 户县 户县医院 临床医师 47.6
6706021426 康运飞 56 43 户县 户县医院 临床医师 48.2
6706021427 张建生 54 57 户县 户县医院 临床医师 55.8
6706021428 李金玲 50 58 户县 户县医院 临床医师 54.8
6706021429 刘凯军 57 58 户县 户县医院 临床医师 57.6
6706021430 徐锐 49 59 户县 户县医院 临床医师 55
6706021501 车娜 56 56 户县 户县医院 临床医师 56
6706021502 张勇 45 55 户县 户县医院 临床医师 51
6706021503 刘聪 48 62 户县 户县医院 临床医师 56.4
6706021504 马超 33 42 户县 户县医院 临床医师 38.4
6706021505 王鹏洲 46 54 户县 户县医院 临床医师 50.8
6706021506 张静 53 55 户县 户县妇保院 临床医师 54.2
6706021507 吴宏敏 45 56 户县 户县妇保院 临床医师 51.6
6706021508 张杰 60 62 户县 户县妇保院 临床医师 61.2
6706021509 杨亚妮 51 63 户县 户县妇保院 临床医师 58.2
6706021510 李昔胜 0 0 户县 户县妇保院 临床医师 0
6706021511 张驰 41 64 户县 户县妇保院 临床医师 54.8
6706021512 巩薇 50 49 户县 户县妇保院 临床医师 49.4
